|
焼き鳥 − ねぎま:80kcal
|
焼き鳥 − つくね:91kcal
|

「焼き鳥−ねぎま」のカロリー
|
| 食品名 |
グラム数 |
カロリー |
| 鶏もも肉 | 35g | 70kcal |
| みりん | 2g | 5kcal |
| ながねぎ | 10g | 3kcal |
| しょうゆ | 3g | 2kcal |
| さとう | 0.2g | 1kcal |
| 合計 | 80kcal |
|
|

「焼き鳥−つくね」のカロリー
|
| 食品名 |
グラム数 |
カロリー |
| 鶏ひき肉 | 45g | 75kcal |
| やまといも | 5g | 5kcal |
| みりん | 2g | 5kcal |
| たまご | 2.4g | 4kcal |
| しょうゆ | 3g | 2kcal |
| さとう | 0.2g | 1kcal |
| 合計 | 91kcal |
|
|
|
焼き鳥 − レバー:41kcal
|
焼き鳥 − 皮:161kcal
|
「焼き鳥−レバー」のカロリー
| 食品名 |
グラム数 |
カロリー |
| 鶏レバー | 30g | 33kcal |
| みりん | 2g | 5kcal |
| しょうゆ | 3g | 2kcal |
| さとう | 0.2g | 1kcal |
| 合計 | 41kcal |
|
|
「焼き鳥−皮」のカロリー
| 食品名 |
グラム数 |
カロリー |
| 鶏皮 | 30g | 154kcal |
| みりん | 2g | 5kcal |
| しょうゆ | 3g | 2kcal |
| さとう | 0.2g | 1kcal |
| 合計 | 161kcal |
|
※鶏肉の皮は、100g中に 脂質が51.6gと高カロリーです。
|
|
焼き鳥 − 軟骨(塩):24kcal
|
焼き鳥 − 砂肝:34kcal
|
「焼き鳥−軟骨」のカロリー
| 食品名 |
グラム数 |
カロリー |
| 鶏軟骨 | 45g | 24kcal |
| しお | 0.3g | 0kcal |
| 合計 | 24kcal |
|
|
「焼き鳥−砂肝」のカロリー
| 食品名 |
グラム数 |
カロリー |
| 鶏の砂肝 | 36g | 34kcal |
| しお | 0.3g | 0kcal |
| 合計 | 34kcal |
|
|
|
焼き鳥 − もも:97kcal
|
焼き鳥 − 手羽:113kcal
|
「焼き鳥−もも」のカロリー
| 食品名 |
グラム数 |
カロリー |
| 鶏もも肉 | 45g | 90kcal |
| みりん | 2g | 5kcal |
| しょうゆ | 3g | 2kcal |
| さとう | 0.2g | 1kcal |
| 合計 | 97kcal |
|
|
「焼き鳥−手羽」のカロリー
| 食品名 |
グラム数 |
カロリー |
| 鶏手羽肉 | 50g | 106kcal |
| みりん | 2g | 5kcal |
| しょうゆ | 3g | 2kcal |
| さとう | 0.2g | 1kcal |
| 合計 | 113kcal |
|
|
|
備考
|
上記は、生の食品のカロリーを加算したカロリーです。
実際には、焼いている間に、脂が落ちる物もありますので、落ちた脂の分、 カロリーは少なくなっているはずです。
|
|
外食の焼き鳥のカロリー
|
量やレシピによる違いもありますので、外食の焼き鳥のカロリーを参考に 記述します。
| 店・社名 |
商品名 |
1個のカロリー |
| 白木屋 | 焼き鳥 皮 タレ 1本 | 138kcal |
| 白木屋 | 焼き鳥 皮 塩 1本 | 130kcal |
| 白木屋 | 焼き鳥 手羽 タレ 1本 | 117kcal |
| 白木屋 | 焼き鳥 手羽 塩 1本 | 109kcal |
| 白木屋 | 焼き鳥 もも タレ 1本 | 88kcal |
| 白木屋 | 焼き鳥 もも 塩 1本 | 80kcal |
| 白木屋 | 焼き鳥 つくね タレ 1本 | 88kcal |
| 白木屋 | 焼き鳥 つくね 塩 1本 | 80kcal |
| つぼ八(東・西日本) | 焼き鳥 とり皮串のパリパリ焼 1本 | 155kcal |
| つぼ八(東・西日本) | 焼とん 1本 | 110kcal |
| つぼ八(東・西日本) | 焼き鳥 1本 | 95kcal |
| つぼ八(東・西日本) | 焼き鳥 若どり軟骨 | 71kcal |
| つぼ八(東・西日本) | 焼き鳥 砂肝 | 35kcal |
| 養老乃瀧 | 手羽串焼き | 128kcal |
| 養老乃瀧 | 焼き鳥 つくね 1本 | 114kcal |
| 養老乃瀧 | 豚モツ串 カシラ | 107kcal |
| 養老乃瀧 | 焼き鳥 鳥正肉 | 95kcal |
| 養老乃瀧 | 豚モツ串 タン | 92kcal |
| 養老乃瀧 | 豚モツ串 ハツ | 62kcal |
| 養老乃瀧 | 豚モツ串 レバー | 60kcal |
| 養老乃瀧 | 焼き鳥 ヤゲン | 41kcal |
| 養老乃瀧 | 焼き鳥 砂肝 | 35kcal |
| 養老乃瀧 | 串焼き ねぎ | 22kcal |
| 養老乃瀧 | 串焼き ししとう | 15kcal |
| ローソン | なんこつ入つくね棒 | 150kcal |
| セブンイレブン | 炭焼きつくね串 | 118kcal |
| セブンイレブン | 炭火焼き鳥串 | 108kcal |
| セブンイレブン | 塩やきとり串(炭焼き) | 98kcal |
| セブンイレブン | やげん鶏なんこつ串 | 70kcal |
| スリーエフ | 炭火焼き鳥 | 104kcal |
| スリーエフ | 鶏つくね坊 | 147kcal |
|
以上は、2008年8月に各社のHPで調べました。
最新の情報は、各社の成分表示のページでご確認下さい。
|
|
関連する食品・料理のカロリー
|
天ぷら
唐揚げ
刺身
ホルモン
かき揚げ
生姜焼き
豆腐ハンバーグ
ゴーヤチャンプル
竜田揚げ
南蛮漬
|
|
スポンサードリンク
|
|