一般的な厚さのボンレス・ハム 3枚で、重さ:40g カロリー:47kcal (1枚は13g。15kcal)
|
ハム1枚分、13gをスライスしました。
|
|
|
|
ロース・ハムの栄養
|
ビタミンB1、ナイアシン、ビタミンC、リン、たんぱく質が多く含まれます。
ロース・ハム 30g (約2枚)で、1日の推奨量に対し、以下の割合を摂取できます。
| 栄養素名 |
割合 |
| ビタミンB1 | 16% |
| ナイアシン | 15% |
| ビタミンC | 15% |
| リン | 11% |
| たんぱく質 | 10% |
| 脂質 | 9% |
| 食塩相当量※ | 9% |
| ビタミンD | 6% |
| ビタミンB6 | 6% |
| ビタミンB12 | 5% |
| 亜鉛 | 5% |
|
他の栄養素は5%未満
|
|
(※食塩相当量は、上限値に対する割合です。 推奨量は30代女性の値で計算しています。)
|
|
ボンレス・ハムの栄養
|
ビタミンB1、ビタミンB12、ナイアシン、ビタミンC、リン、たんぱく質が多く 含まれます。
ボンレス・ハム 30g (約2枚)で、1日の推奨量に対し、以下の割合を摂取できます。
| 栄養素名 |
割合 |
| ビタミンB1 | 25% |
| ビタミンB12 | 16% |
| ナイアシン | 15% |
| ビタミンC | 15% |
| リン | 11% |
| たんぱく質 | 11% |
| 食塩相当量※ | 11% |
| ビタミンB2 | 7% |
| 亜鉛 | 7% |
| ビタミンD | 6% |
| ビタミンB6 | 6% |
|
他の栄養素は5%未満
|
|
(※食塩相当量は、上限値に対する割合です。 推奨量は30代女性の値で計算しています。)
ハム 等の食品の100gの栄養価は、
簡単!栄養andカロリー計算 の入力画面で調べる事ができます。
|
|
市販品のハムのカロリー
|
市販品のハムの100gあたりのカロリーを参考に記述します。
| 店・社名 |
商品名 |
100gのカロリー |
| ニッポンハム | 日本プレミアム 国産豚肉使用 ももハム | 190kcal |
| ニッポンハム | 上級森の薫り ももハム | 134kcal |
| ニッポンハム | 上級森の薫り ロースハム | 140kcal |
| ニッポンハム | フレッシュ3 ロースハム | 121kcal |
| ニッポンハム | 日本プレミアム 国産豚肉使用 ロースハム | 192kcal |
| プリマハム | ふわっと うす切りロースハム | 114kcal |
| プリマハム | ふわっと うす切りサラダポーク | 103kcal |
| プリマハム | 新鮮!使い切り ロースハム3連 | 101kcal |
| プリマハム | 新鮮!使い切り ボンレスハム3連 | 91kcal |
| プリマハム | ボリュームパック ホワイトロースハム | 114kcal |
| 伊藤ハム | さわやかパック うすぎりホワイトロース | 118kcal |
| 伊藤ハム | さわやかパック うすぎりホワイトももハム | 186kcal |
| 伊藤ハム | さわやかパック うすぎりペッパーロース | 126kcal |
| 伊藤ハム | 朝のフレッシュ ロースハム | 117kcal |
| 伊藤ハム | 朝のフレッシュ ボンレスハム | 113kcal |
|
以上は、2008年8月に各社のHPで調べました。
最新の情報は、各社の成分表示のページでご確認下さい。
|
|
関連する食品・料理のカロリー
|
生ハム
ウインナー
ベーコン
チャーシュー
フランクフルト
コンビーフ
ローストビーフ
サラミ
|
|
スポンサードリンク
|
|